Básico
Para quem está começando e quer organizar o básico do MEI.
Intermediário
Para quem já tem movimento e quer mais controle e inteligência.
Completo
Tudo que você precisa para gerir o MEI com tranquilidade total.
Personalizado
Para demandas específicas e integrações sob medida.
¹ Serviços Extras via Tickets: Serviços avulsos sob demanda com custo unitário por solicitação (ex: notas adicionais, alterações cadastrais especiais).
² Controle de Limite do MEI: Disponível quando as NFs são emitidas pelo sistema e o Dashboard Financeiro está ativo.
³ Agendamento de Clientes: Ideal para profissionais que atendem com hora marcada (beleza, saúde, consultoria, etc.). A Nati gerencia os agendamentos diretamente pelo WhatsApp.
⁴ Planejador Financeiro: Funcionalidades de metas de poupança, fundo de emergência e simulador de aposentadoria. Disponível nos planos Intermediário e Completo.
⁵ Conta Compartilhada: Convide até 3 pessoas da sua equipe para registrar lançamentos via WhatsApp na mesma conta. Exclusivo do plano Completo.
14 dias grátis — plano Completo
Teste todas as funcionalidades. Cancele a qualquer momento.
Compare os planos em detalhes
Veja exatamente o que cada plano oferece para o seu negócio.
| Recurso | Básico | Intermediário | Completo | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Emissões e Documentos | ||||
| Notas Fiscais/mês | 3 | 10 | Ilimitado | Sob medida |
| Emissão Cartão CNPJ (CCMEI) | 3 | 8 | 10 | Ilimitado |
| Emissão Dados Cadastrais | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Recibos Automáticos | ||||
| Impostos e Fiscal | ||||
| Consultas DAS | 5 | 12 | Ilimitado | Ilimitado |
| Geração de DAS | ||||
| Consulta Simples Nacional | ||||
| Controle de Limite do MEI² | ||||
| Declaração DASN-SIMEI | ||||
| Gestão e Produtividade | ||||
| Assistente de IA (Nati) | Básico | Inteligente | Inteligente | Inteligente |
| Áudio e Voz | ||||
| Dashboard Financeiro | ||||
| Gráficos Interativos | ||||
| Categorias Personalizadas | ||||
| Notas e Lista de Tarefas | ||||
| Dicas Financeiras | ||||
| Relatório de Despesas | ||||
| Metas de Poupança⁴ | ||||
| Fundo de Emergência⁴ | ||||
| Planejador de Aposentadoria⁴ | ||||
| Lembretes de Cobrança | ||||
| Lembretes Diários via WhatsApp | ||||
| Agendamento de Clientes³ | ||||
| Integração Google Agenda | ||||
| Conta Compartilhada⁵ | ||||
| Suporte e Extras | ||||
| Suporte Prioritário | ||||
| Serviços Extras via Tickets¹ | ||||
| API Personalizada | ||||
| NF de Produtos (NF-e) | ||||
| Múltiplos CNPJs | ||||
Dúvidas sobre os planos?
Respostas rápidas para suas principais perguntas.
